
 
	| << Назад |  | 
Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Курской области в Администрации поселка Поныри их семей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
| N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | 
 | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
| 1. | Стенякина Анна Яковлевна | Заместитель главы администрации | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная 
 
 | 1000 | Россия | ___ | ___ | ___ | Легковой автомобиль Hyndai solaris | 578 961,60 | ___ | |
| квартира | Общая долевая 1/2 | 47,7 | Россия | ||||||||||
| 2 | Горяйнова Светлана Николаевна | Ведущий специалист эксперт | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 
 | Общая долевая 1/4 
 
 
 | 2900 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500 | Россия | ___ | 256 988,46 | ___ | |
| Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 81,6 | Россия | ||||||||||
| 
 | Незавершенное строительство (жилой дом) | Общая долевая 1/4 | 121,4 | Россия | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | Супруг | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 2900 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 2107 | 557 004,88 | ___ | ||
| Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 81,6 | Россия | ||||||||||
| Незавершенное строительство (жилой дом) | Общая долевая 1/4 | 121,4 | Россия | ||||||||||
| 
 | Несовершеннолетний ребенок | 
 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 2900 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500 | Россия | ___ | 9 321,93 | ___ | |
| Жилой дом | Общая долевая ¼ | 81,6 | Россия | ||||||||||
| Незавершенное строительство (жилой дом) | Общая долевая ¼ | 121,4 | Россия | ||||||||||
| 
 | Несовершеннолетний ребенок | 
 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая ¼ | 2900 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500 | Россия | ___ | 9 321,93 | ___ | |
| Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 81,6 | Россия | ||||||||||
| Незавершенное строительство (жилой дом) | Общая долевая 1/4 | 121,4 | Россия | ||||||||||
| 3 | Голикова Ирина Михайловна | Главный специалист эксперт | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ___ | __ | __ | ___ | 291863,75 | ___ | |
| Жилой дом | индивидуальная | 79,5 | Россия | ||||||||||
| квартира | индивидуальная | 31,4 | Россия | ||||||||||
| супруг | 
 | квартира | Общая долевая 1/3 | 77,3 | Россия | Жилой дом | 79,5 | Россия | Легковой автомобиль ССАНГ ЙОНГ ACTYON | 900503,06 | ___ | ||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | Россия | |||||||||||
| Грузовой автомобиль: ГАЗ 3302 | |||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 
 | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 79,5 | Россия | __ | 9321,99 | __ | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | Россия | 
 | 
 | 
 | ||||
| 4 | Лепина Наталья Викторовна | Специалист 1 разряда | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 86,8 | Россия | __ | 243627,73 | __ | |
| Земельный участок приусадебный | 1500 | Россия | |||||||||||
| супруг | 
 | Земельный участок приусадебный | индивидуальная | 1700 | Россия | Жилой дом | 71,2 | Россия | Легковые автомобили Мерседес БЕНЦ С 220 D М-21 УАЗ 3303 | 290282,59 | ___ | ||
| 
 | 
 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 57500 | Россия | Земельный участок приусадебный | 1500 | Россия | Грузовые автомобили ЗИЛЛММ 3554 КРАЗ 6510-010 
 
 | ||||
| Сельскохозяйст | |||||||||||||
| венная техника трактор ДТ-75 трактор ДТ-75 трактор Т-150-К 
 | |||||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 79800 | Россия | Жилой дом | 86,8 | Россия | |||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 79800,0 | Россия | Земельный участок приусадебный | 1500 | Россия | |||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 57500 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 112000 | Россия | ||||||||||
| 
 | 
 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 57100 | Россия | ||||||||
| Земельный участок ля сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 57100 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 10000 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 79800 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 79800 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 79800 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 79800 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 79800 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 79800 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 56000 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 56000 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Индивидуальная | 159600 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
| Нежилое помещение | индивидуальная | 365,6 | Россия | ||||||||||
| 
 | Нежилое задание | индивидуальная | 120,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 
 | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 86,8 | Россия | __ | 9322,09 | __ | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Земельный участок приусадебный | 1500 | Россия | 
 | 
 | 
 | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | 
 | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 86,8 | Россия | __ | 9322,09 | __ | ||
| Земельный участок приусадебный | 1500 | Россия | |||||||||||
| 5 | Силичева Наталья Владимировна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 62,9 | Россия | Легковой автомобиль: ЛАДА КАЛИНА 111730 | 325513,22 | __ | |
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1334 | Россия | |||||||||||
| Жилой дом | 49,8 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 95 | Россия | |||||||||||
| супруг | 
 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1334 | Россия | __ | __ | __ | __ | 615355,18 | __ | ||
| Жилой дом | Индивидуальная | 62,9 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 
 | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 62,9 | Россия | __ | 9321,98 | __ | ||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1334 | Россия | |||||||||||
| Жилой дом | 49,8 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 95 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 
 | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 62,9 | Россия | __ | 9321,98 | __ | ||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1334 | Россия | |||||||||||
| Жилой дом | 49,8 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 95 | Россия | |||||||||||
| 6 | Суворова Юлия Владимировна | Ведущий специалист эксперт | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 
 
 | 750 | Россия | __ | __ | __ | .Легковой автомобиль CHERI S21 QQ6 | 306489,68 | __ | |
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 750 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 85,9 | Россия | ||||||||||
| 
 | супруг | 
 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 750 | Россия | __ | __ | __ | __ | 6207,80 | __ | |
| 
 | 
 | 
 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 750 | Россия | |||||||
| 
 | 
 | 
 | Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 85,9 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | ----- | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 750 | Россия | __ | __ | __ | __ | 9321,93 | __ | ||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 750 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 85,9 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | --- | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 750 | Россия | __ | __ | __ | __ | 9321,93 | __ | ||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/4 | 750 | Россия | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 85,9 | Россия | |||||||
| 8 | Голиков Иван Владимирович | Главный специалист эксперт | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 160 | Россия | Легковой автомобиль ЛАДА КАЛИНА 111730 
 | 155606,75 | __ | |
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | Россия | |||||||||||
| Супруга | __ | __ | __ | __ | __ | Жилой дом | 160 | Россия | __ | 265940,56 | __ | ||
| Жилой дом | 81,0 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | Россия | |||||||||||
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Курской области в Администрации поселка Поныри их семей за период с  1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  [31.27 Kb]
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Курской области в Администрации поселка Поныри их семей за период с  1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  [31.27 Kb]
					
